| 公司名称: | 广州智维电子科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 重庆市/奉节县 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2007 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 汽车测控仪器,ADFweb网关,CAN总线分析仪,LIN总线分析仪,发动机检测设备,IPE道路试验数据采集,CAN总线培训,汽车电子产品,测控系统解决方案,风力发电测控设备,总线测试分析软件,数据采集系统解决,尾气分析仪,空燃比测试仪,蓄电池测试仪,pico示波器,汽车解码仪,ECU标定,车载网络测试 | |
| 销售的产品: | 汽车测控仪器,ADFweb网关,CAN总线分析仪,LIN总线分析仪,发动机检测设备,IPE道路试验数据采集,CAN总线培训,汽车电子产品,测控系统解决方案,风力发电测控设备,总线测试分析软件,数据采集系统解决,尾气分析仪,空燃比测试仪,蓄电池测试仪,pico示波器,汽车解码仪,ECU标定,车载网络测试 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|




